| Список поступающих Б_Основные | |||||||||||||||||||
| Дата формирования - 21.07.2026. Время формирования - 16:50:02. | |||||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000001 от 05.04.2026 13:08:00 | |||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств_Очная_Целевое_ПАО "Ростовский оптико-механический завод" | |||||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | |||||||||||||||||||
| Основание поступления - Целевой прием | |||||||||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||||||
| Всего мест: 1. Зачислено: 0. К зачислению: 1. | |||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам |
Материаловедение / Математика |
Математика письменно / Информатика и ИКТ / Физика |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) |
Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) |
Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) |
Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ |
Состояние | Согласие на зачисление |
Приоритет |
Текущий статус конкурса | Наименование заказчика | Номер предложения | Предложение размещено на РВР |
||
| 1 | 1263853 | 219 | 209 | 74 | 68 | 67 | 10 | 10 | 0 | Подано | ✓ | 1 | Участвует в конкурсе | ПАО "Ростовский оптико-механический завод" | 281200 | ✓ | |||
| 2 | 1285629 | 192 | 192 | 58 | 70 | 64 | 0 | 0 | 0 | Подано | ✓ | 4 | Участвует в конкурсе | ПАО "Ростовский оптико-механический завод" | 281200 | ✓ | |||